Hábitos de estudio pospandemia en una residencia universitaria.
dc.contributor.advisor | Araque, José N. | |
dc.contributor.author | Bosmediano, Danny F. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T00:41:05Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T00:41:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La educación en modalidad virtual trajo consigo varios efectos causados por la pandemia y la cuarentena, entre ellos, variación en la forma de recibir de los estudiantes, el tiempo de uso del computador, horarios distintos y problemas socioemocionales. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo central analizar los hábitos de estudio prepandemia y pospandemia en estudiantes que conviven en una residencia universitaria. La investigación se plantea desde un enfoque cuantitativo debido a la naturaleza de los objetivos, ya que se determinaron los cambios suscitados en los hábitos de estudio antes y después de la pandemia. Por otra parte, se define como exploratoria y descriptiva. La población estuvo conformada por una muestra de forma no probabilística intencional de 44 docentes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y se consideró una muestra probabilística aleatoria simple de 226 estudiantes pertenecientes a la residencia universitaria. Entre los resultados más relevantes, los docentes indicaron que los estudiantes no tienen buenos hábitos de estudio, también afirman que ha decrecido al regreso a la residencia universitaria pospandemia y la disminución de la exigencia académica al regreso a las clases presenciales. En consecuencia, a través de los resultados obtenidos se puede concluir que los hábitos de estudio han cambiado a causa de la pandemia por covid-19 en los estudiantes de la residencia universitaria. | |
dc.description.abstract | Education in virtual mode had several effects caused by the pandemic and the quarantine, among them, the variation in the way students receive, the time of computer use, different schedules and socio-emotional problems. Therefore, the main objective of this study was to analyze pre-pandemic and post-pandemic study habits in students who live in a university residence. The research is proposed from a quantitative approach due to the nature of the objectives, since the changes in study habits before and after the pandemic were determined. On the other hand, it is defined as exploratory and descriptive. The population was made up of an intentional non-probabilistic sample of 44 teachers from the Yachay Experimental Technology Research University and a simple random probabilistic sample of 226 students belonging to the university residence was considered. Among the most relevant results, the teachers indicated that the students do not have good study habits, they also affirm that it has decreased when they return to the post-pandemic university residence and the decrease in the academic requirement when they return to face-to-face classes. Consequently, through the results obtained, it can be concluded that study habits have changed due to the covid-19 pandemic in the students of the university residence. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 48 Páginas | |
dc.identifier.citation | Bosmediano, D. F. (2022). Hábitos de estudio pospandemia en una residencia universitaria. Maestría en Psicopedagogía mención en Neurodesarrollo. Universidad de Otavalo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1284 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Hábitos | |
dc.subject | Estudio | |
dc.subject | Pandemia | |
dc.subject | Universidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04 | |
dc.title | Hábitos de estudio pospandemia en una residencia universitaria. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicopedagogía mención en Neurodesarrollo | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
thesis.degree.name | Magister en Psicología mención Jurídica y forense |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BOSMEDIANO ZAMBRANO DANNY FABIÁN.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: