Diseño de un sistema de gestión de inventarios para el control de stock de la empresa Luxory
dc.contributor.author | Muenala, John H. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T16:32:28Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T16:32:28Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | Once the man started in the business world, his main concern has been the administration and control of its articles or products, so that during years he has searched for various mechanisms that allow him to accurately manage properly their goods, that is where inventory management was born, aimed at determining policies that make it possible to adequately manage the inventories. At present, commercial companies are based on The purchase and sale of finished products is fundamental, since it is their main economic activity, companies look for the tools, which help a good management and control of their inventories, hence the importance of having a adequate management of these, since it will help to have a rigorous control and have a Logistics plan regarding the handling of merchandise. | es_ES |
dc.description.abstract | Una vez que el hombre inicio en el mundo de los negocios, su mayor preocupación ha sido la administración y control de sus artículos o productos, por lo que durante años ha buscado, diversos mecanismos que permitan gestionar con exactitud adecuadamente sus bienes, es allí donde nace la gestión de inventarios, encaminada a determinar políticas que permitan gestionar adecuadamente los inventarios. En la actualidad las empresas comerciales, tienen como base fundamental la compra y venta de productos terminados, puesto que, es su principal actividad económica, las empresas buscan las herramientas, las cuales ayuden a un buen manejo y control de sus inventarios, de aquí la importancia de tener una adecuada gestión de estas, ya que, ayudará a tener un control riguroso y tener un plan logístico en cuanto al manejo de la mercancía. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 86p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Muenala, J., (2022). Diseño de un sistema de gestión de inventarios para el control de stock de la empresa Luxory. Contabilidad y Auditoría. Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/568 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Auditoría de gestión | es_ES |
dc.subject.other | Contabilidad y auditoría | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de inventarios para el control de stock de la empresa Luxory | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-CON-002-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: