Diseño de un catálogo fotográfico sobre la indumentaria indígena femenina otavaleña.
dc.contributor.author | Alba Tambaco, Sandra Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2015-07-30T17:48:30Z | |
dc.date.available | 2015-07-30T17:48:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | This document contains research from various aspects and requirements in order to determine the feasibility of all areas of the proposal, which addresses the problems existing in the advertising on the part of traders who are engaged in the sale of the otavaleño female indigenous clothing. The project is structured in three chapters: The first chapter is a reference to the theoretical reasons where it is made an analysis of the different concerning speculative that directly and indirectly involved with the presentation to the market of the otavaleño female indigenous clothing, likewise allows you to identify and deepen the indicators for the investigative process and that served as a sustenance for the topic of study. For the second chapter, is performed field research observing and analysing the current mode of marketing and its level of resource deployment of graphic design and gather information to determine the central problem through an analysis of the results obtained from the respective indicators. In the third chapter develops the graphic proposal to improve the current state of the marketing of these products and improve its dissemination, through digital resources and design. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto contiene investigación realizada desde varios aspectos con el fin de determinar la factibilidad en todos los ámbitos de la propuesta, la cual aborda la problemática existente en la promoción por parte de los comerciantes que se dedican a la venta de la indumentaria indígena femenina otavaleña. El proyecto se encuentra estructurado en tres capítulos: El primer capítulo hace referencia a la Fundamentación Teórica donde se realiza un análisis de los diferentes referentes especulativos que intervienen directa e indirectamente con la presentación al mercado de la indumentaria indígena femenina otavaleña , así mismo permite identificar y profundizar los indicadores para el proceso investigativo y que sirvieron de sustento para el tema de estudio. Para el segundo capítulo, se realiza la investigación de campo observando y analizando el actual modo de comercialización y su nivel de implementación de recursos de diseño gráfico con el fin de recolectar información para determinar el problema central a través de un análisis de los resultados obtenidos de los respectivos indicadores. En el tercer capítulo se desarrolla la propuesta gráfica que mejore el estado actual de la comercialización de estos productos y su difusión, mediante recursos digitales y de diseño. | es_ES |
dc.format.extent | 132p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Alba Tambaco, Sandra Beatriz (2015). Diseño de un catálogo fotográfico sobre la indumentaria indígena femenina otavaleña. Otavalo. UO. Carrera de Diseño Gráfico. 132p. | es_ES |
dc.identifier.other | UO/PG/2005-32 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/49 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo: Universidad de Otavalo, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Catálogo | es_ES |
dc.subject | Moda | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Catálogo | es_ES |
dc.title | Diseño de un catálogo fotográfico sobre la indumentaria indígena femenina otavaleña. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-DG-2015-04.pdf
- Tamaño:
- 7.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: