La Detección Temprana de las Dificultades de Aprendizaje y su Impacto en el Rendimiento Educativo.
| dc.contributor.advisor | Chachapoya, Gabriela E. | |
| dc.contributor.author | Núñez, Juan A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T23:16:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T23:16:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | Las dificultades de aprendizaje representan una problemática significativa en el ámbito educativo que afectan el desarrollo académico, emocional y social de los estudiantes. Su detección temprana suele verse limitada por la escasa capacitación docente y la falta de recursos técnicos que genera frustración y baja autoestima. El objetivo general de este estudio fue analizar la importancia de la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y su impacto en el rendimiento educativo. Se empleó una metodología cualitativa, exploratoria y documental, basada en una revisión bibliográfica de artículos científicos y libros. Los resultados evidencian que las principales dificultades identificadas son la dislexia, la disgrafía y la discalculia, y que su detección temprana favorece significativamente el rendimiento académico y el bienestar socioemocional. Asimismo, se resalta el papel fundamental del psicólogo educativo en la identificación y atención de estas dificultades de aprendizaje. En conclusión, la detección precoz contribuye a mejorar el rendimiento escolar y la inclusión educativa, siendo imprescindible fortalecer la formación docente, las estrategias preventivas y el trabajo interdisciplinario. | |
| dc.description.abstract | Learning disabilities represent a significant problem in education, affecting students' academic, emotional, and social development. Early detection is often limited by poor teacher training and a lack of technical resources, leading to frustration and low self-esteem. The overall objective of this study was to analyze the importance of early detection of learning disabilities and their impact on educational performance. A qualitative, exploratory, and documentary methodology was used, based on a bibliographic review of scientific articles and books. The results show that the main difficulties identified are dyslexia, dysgraphia, and dyscalculia, and that early detection significantly improves academic performance and socioemotional well-being. The study also highlights the fundamental role of educational psychologists in identifying and addressing these learning disabilities. In conclusion, early detection contributes to improving academic performance and inclusive education, making it essential to strengthen teacher training, preventive strategies, and interdisciplinary work. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDO. DECLARACIÓN DE AUTORÍA .......................................................................II CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................... III DEDICATORIA................................................................................................. IV AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... V ÍNDICE DE CONTENIDO. .............................................................................. VI ÍNDICE DE TABLAS. ..................................................................................... VII RESUMEN ...................................................................................................... VIII ABSTRACT ........................................................................................................ IX INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 METODOLOGÍA. ............................................................................................. 10 Nivel de investigación ........................................................................................ 10 Enfoque de investigación ................................................................................... 10 Tipo de investigación ......................................................................................... 10 Técnicas de información .................................................................................... 11 Unidad de análisis .............................................................................................. 12 Criterios de inclusión y de exclusión. ............................................................... 12 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ........................................................... 14 Resultados de la categoría I .............................................................................. 14 Resultados de la categoría II ............................................................................. 19 Resultados de la categoría III ........................................................................... 24 DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................... 30 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 36 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 57 Páginas | |
| dc.identifier.citation | Núñez, J. A. (2025). La Detección Temprana de las Dificultades de Aprendizaje y su Impacto en el Rendimiento Educativo. Psicología Educativa. Universidad de Otavalo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1496 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Detección | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Inclusión | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | La Detección Temprana de las Dificultades de Aprendizaje y su Impacto en el Rendimiento Educativo. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Psicología Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
| thesis.degree.name | Licenciados/as en Psicología Educativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NÚÑEZ BETANCOURT JUAN ANDRÉS.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:



