Plan de exportación de la microempresa productos cosméticos naturales Martha de Ruales hacia Chile.
dc.contributor.author | Escanta, Marxuri G. | |
dc.contributor.author | Salazar, María C. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T19:54:41Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T19:54:41Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description | The main objective of this research project is to design a plan for export for natural cosmetics for microenterprises PRODUCTS MARTHA DE RUALES NATURAL COSMETICS of the city of Quito, which intends to internationalize and market said product to markets foreigners which projects that the export of cosmetics is carried out so that it contributes to generating economic growth for the microenterprise, with the information collected, the economic level of the the same. Therefore, this was achieved by collecting data since use was made at the level of descriptive research, a qualitative and quantitative paradigm that determined necessary data, regarding the type of investigation the documentary was used and of field that validated the collection of real data from the microenterprise. It became a market study in which Chile turned out to be the target country for cosmetics since it has trade agreements with Ecuador for the products previously mentioned, the distribution channels were also studied, the strategies of marketing and finally the protection of sales to which you want to attain. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal Diseñar un plan de exportación para cosméticos naturales para la microempresa PRODUCTOS COSMETICOS NATURALES MARTHA DE RUALES de la ciudad de Quito, el cual pretende internacionalizar y comercializar dicho producto a los mercados extranjeros el cual proyecta que se realice la exportación de los cosméticos naturales para que así este contribuya a generar un crecimiento económico a la microempresa, con la información recaudada se determinara el nivel económico de la misma. Por consiguiente, a esto se logró recolectar datos puesto que se dio uso al nivel de investigación descriptiva, un paradigma cualitativo y cuantitativo que determino datos necesarios, en cuanto al tipo de investigación se utilizó la documental y de campo que valido a la recolección de datos reales de la microempresa. Se hizo un estudio de mercado en el cual resulto ser Chile el país meta para los cosméticos siendo que este cuenta con acuerdos comerciales con ecuador para los productos antes mencionados, también se estudió los canales de distribución, las estrategias de marketing y por último se analizó la protección de ventas al cual se quiere alcanzar. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 118p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Escanta, M., Salazar, M. (2021). Plan de exportación de la microempresa productos cosméticos naturales Martha de Ruales hacia Chile. Comercio Exterior y Finanzas. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/579 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Grado; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Comercio internacional | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Balanza comercial | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject.other | Plan de Exportación | es_ES |
dc.title | Plan de exportación de la microempresa productos cosméticos naturales Martha de Ruales hacia Chile. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-COM-005-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: