Estudio del impacto económico causado por el COVID-19 en el cantón urbano de Otavalo - Imbabura en 2020.
dc.contributor.advisor | Núñez, Edwin S. tutor | |
dc.contributor.author | Moposita, Jorge N. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T20:39:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T20:39:03Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | The COVID-19 pandemic is one of the most serious challenges humanity has faced. The world is witnessing an economic collapse that will severely impact the well-being of the population. In the Otavalo economy, COVID-19 has caused abrupt changes to each economic sector, seriously affecting Tourism and Commerce, hence the initiative of this research that addressed the study of the economic impact caused by COVID-19 in the urban canton of Otavalo - Imbabura in 2020, the methodology used in this research was developed by a quantitative and qualitative approach because information was collected through a survey applied to 374 taxpayers registered in the SRI. | es_ES |
dc.description.abstract | La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos mas serios que ha enfrentado la humanidad. El mundo esta siendo testigo de un colapso económico que impactara de manera severa al bienestar de la población, en la economía Otavaleña el COVID-19 ha provocado cambios bruscos a cada sector económico, afectando seriamente el Turismo y el Comercio, de ahí parte la iniciativa de esta investigación que abordo el estudio del impacto económico causado por el COVID-19 en el cantón urbano de Otavalo - Imbabura en 2020, la metodología utilizada en esta investigación fue desarrollada por un enfoque cuantitativo y cualitativo porque se recopilo información a través de una encuesta aplicado a 374 contribuyentes registrados en el SRI. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 83p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Moposita, J. (2021). Estudio del impacto económico causado por el COVID-19 en el cantón urbano de Otavalo - Imbabura en 2020. Maestría en Administración de Empresas. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/654 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Impactos | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Epidemia | es_ES |
dc.subject.other | Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | Estudio del impacto económico causado por el COVID-19 en el cantón urbano de Otavalo - Imbabura en 2020. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-ADM-2021-014.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: