Causas que han generado el bajo rendimiento en estudiantes de bachillerato en ciencias, durante la educación en línea
dc.contributor.advisor | López, Luis H. | |
dc.contributor.author | Vela, Luisa C. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T00:54:26Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T00:54:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las causas que han generado el bajo rendimiento académico en estudiantes de bachillerato en ciencias durante la educación en línea. Mediante la elaboración y aplicación de instrumentos viables se recogieron los datos que sirvieron para interpretar las falencias durante la educación en línea que afectaron a los estudiantes, ocasionando escaso conocimiento y falta de desarrollo de habilidades entre ellas el escuchar y la comprensión lectora, causando inferior rendimiento. La investigación se desarrolló en un enfoque cuantitativo, con la aplicación de la entrevista a autoridades de la institución, y la encuesta dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia que ayudaron a que los resultados sean precisos. Se analizó la información encontrada en fuentes confiables que cimentaron la investigación con información actual. El nivel descriptivo permitió estar al tanto de la realidad de estudiantes del bachillerato durante la educación virtual. De acuerdo con el análisis de los resultados, se concluye que el desconocimiento del manejo y de los beneficios que brindan las plataformas digitales educativas, fue un impedimento para un rendimiento adecuado, además de la economía familiar que se vio afectada en un 70% motivo por el cual las familias no contaron con la conectividad para seguir dentro del proceso de forma parcial o total. Finalmente se propone un discernimiento del manejo de plataformas digitales educativas como son: Zoom, Teams, Quizizz, Kahoot, Miro, que aportarán para el beneficio de la comunidad educativa. | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The objective of this research work was to determine the causes that have generated low academic performance in high school students in sciences during online education. Through the elaboration and application of viable instruments, the data that served to interpret the shortcomings during online education that affected students, causing little knowledge and lack of development of skills, including listening and reading comprehension, causing lower performance, were collected. The investigation was developed in a mixed approach, with the application of the interview to authorities of the institution, and the survey addressed to students, teachers and parents that helped to make the results accurate. The information found in reliable sources that supported the investigation with current information was analyzed. The descriptive level allowed to be aware of the reality of high school students during virtual education. According to the analysis of the results, it is concluded that the unawareness of the management and the benefits offered by the digital educational platforms, was an impediment for an adequate performance, in addition to the family economy that was affected by 70%, reason for the which families did not have the connectivity to continue in the process partially or totally. Finally, a discussion of the management of educational digital platforms such as: Zoom, Teams, Quizizz, Kahoot, Miro that will contribute for the benefit of the educational community is proposed. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
dc.description.tableofcontents | No incluye índice | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 43 páginas | |
dc.identifier.citation | Vela, L. C. (2023). Causas que han generado el bajo rendimiento en estudiantes de bachillerato en ciencias, durante la educación en línea. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1243 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Plataforma digital | |
dc.subject | Estrategias educativas | |
dc.subject | Innovación educacional | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Causas que han generado el bajo rendimiento en estudiantes de bachillerato en ciencias, durante la educación en línea | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
thesis.degree.name | Magister en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VELA CAMPOS LUISA CECILIA.pdf
- Tamaño:
- 988.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: