Manual de auditoría de gestión para el control interno de la empresa Quatro Design, Atuntaqui, 2022
dc.contributor.author | Calderón, Steven F. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T21:23:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T21:23:59Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description | The present degree work is focused on the topic called "Audit Manual management for the internal control of the company "Quatro Design", which has the main characteristic of improving the internal organization in small companies. For the In general, SMEs are used as small enterprises that have good reception in the environment where it operates and that its organizational control performs them Empirically, however, over time there may be a growth of the entity and due to lack or ignorance do not implement tools that are a source of help for business growth, this leads to disorganization and other errors within the entity. The interest of the research is to affirm that through the application of tools such as auditing and internal control would improve considerably the organizational, administrative and operational capacities in the entity, resulting in a better structured and positioned company in the market. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación está enfocado al tema denominado “Manual de auditoría de gestión para el control interno de la empresa “Quatro Design”, el cual tiene la característica principal de mejorar la organización interna en pequeñas empresas. Por lo general las pymes son utilizadas como pequeños emprendimientos que tienen buena acogida en el entorno donde se desenvuelve y que su control organizacional las realiza de manera empírica, sin embargo, con el tiempo puede existir un crecimiento de la entidad y por falta o desconocimiento no implementan herramientas que sean fuente de ayuda para el que crecimiento empresarial, esto conlleva a tener desorganización y otros errores dentro de la entidad. El interés de la investigación es afirmar que mediante la aplicación de herramientas como la auditoría y el control interno mejorarían considerablemente las capacidades organizacionales, administrativas y operativas en la entidad, dando como resultado una empresa mejor estructurada y posicionada en el mercado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 126p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Calderón, S., (2022). Manual de auditoría de gestión para el control interno de la empresa Quatro Design, Atuntaqui, 2022. Contabilidad y Auditoría. Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/562 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de grado; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Empres | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Auditoría | es_ES |
dc.subject.other | Contabilidad y auditoría | es_ES |
dc.title | Manual de auditoría de gestión para el control interno de la empresa Quatro Design, Atuntaqui, 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO- PG-CON-001-2022.pdf
- Tamaño:
- 3.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto a completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: