Sistema de gestión de inventarios para la mejora de la distribución de las ventas de la lubricadora "PG MOTOR"
dc.contributor.author | Haro, Carla A. | |
dc.contributor.author | Champutis, Gabriela A. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T16:40:56Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T16:40:56Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description | The lubricator "PG MOTOR" is located in the city of Otavalo, Vía a Selva streets Alegre and Francisco de Araujo. It opened in the market since 2018, the The first owner of the premises was Mrs. Paula Jurado, who sold the premises to Mr. Cristian Guerrón new owner since March 2021 for the reason that he could not manage the business, PG MOTOR is a business that is dedicated to the retail sale of cleaning products, lubricants and coolants for vehicles 3 automobiles in specialized establishments. Due to the variety of products that it owns and sells, presents shortcomings in inventory management due to the fact that does not have one. For this reason, the business requires an inventory system for the management of the merchandise through a process that helps to identify the products that enter or leave the premises, in order to avoid problems that frequently occur, some of These are: lack of products due to exhaustion, products in poor condition due to excess, products that are lost or that have not been incorporated or discharged. | es_ES |
dc.description.abstract | La lubricadora “PG MOTOR” está ubicada en la ciudad de Otavalo, calles Vía a Selva Alegre y Francisco de Araujo. Tuvo apertura en el mercado desde el año 2018, la primera dueña del local fue la señora Paula Jurado, quien le vendió el local al señor Cristian Guerrón nuevo propietario desde el mes de marzo del año 2021 por el motivo de que no podía administrar el negocio, PG MOTOR es un negocio que se dedica a la venta al por menor de productos de limpieza, lubricantes y refrigerantes para vehículos 3 automotores en establecimientos especializados. Debido a la variedad de productos que posee y comercializa, presenta falencias en la gestión de inventarios debido a que no cuenta con uno. Por ello el negocio requiere de un sistema de inventario para la gestión de la mercadería a través de un proceso que ayude a identificar los productos que ingresen o salen del local, para así evitar problemas que se presentan con frecuencia, algunos de estos son: falta de productos por agotamiento, productos en mal estado por exceso, productos que se encuentran perdidos o que no han sido incorporados o dados de baja. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 122p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Haro, C., Champutis, Gabriela. (2022). Sistema de gestión de inventarios para la mejora de la distribución de las ventas de la lubricadora "PG MOTOR". Contabilidad y Auditoría. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/570 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Grado; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject.other | Distribución de ventas | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión de inventarios para la mejora de la distribución de las ventas de la lubricadora "PG MOTOR" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-CON-003-2022.pdf
- Tamaño:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: