Plataforma Moodle y su repercusión en el rendimiento académico en estudiantes en la asignatura de matemáticas”.
dc.contributor.advisor | Cano, Janneth T. tutora | |
dc.contributor.author | Quingla, Jimmy J. | |
dc.contributor.author | Cevallos, Wilfrido M. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T16:33:55Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T16:33:55Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description | This investigation has as purpose to determine how it implies in the uses of digital tools like teaching resources in the Institutional platform Moodle in students from Third Baccalaureate Science at the Sarance Educative Unit for improving the academic performance in math subject. The studies will develop with quantitative focus of field design since the sample consisted of 42 students investigated in the classroom where it applied a survey with a questionnaire of 20 questions to get the real data; the analysis of data took place a correlational study with the main goal to know the relation that exist between Moodle platform variables and academic performance. These data’s were organized through Microsoft Excel then be processed and used the SPSS version 25.0, like Cronbach alpha, Shapiro- Wilk and Rho Spearman where let to know that existed a positive relation between variables. Therefore, the uses of digital tools like teaching resources in Moodle Institutional platform helps in the teaching learning process of students and improving the academic performances. In conclusion, the non uses of digital tools like teaching resources in Moodle Institutional platform due to different facts have affected the academic performances in math subject. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar cómo repercute el uso de herramientas digitales como recursos didácticos en la plataforma Moodle Institucional en los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado de Unidad Educativa “Sarance”, para el mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. El estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, con diseño de campo ya que la muestra estuvo constituida por 42 estudiantes investigados en el aula de clase, donde se aplicó una encuesta con un cuestionario de 20 preguntas para la obtención de datos; en el análisis de los datos se procedió a realizar un estudio correlacional con la finalidad de conocer la relación que existe entre las variables plataforma Moodle y rendimiento académico, para ello los datos fueron organizados a través de Microsoft Excel para luego ser procesados utilizando el SPSS versión 25.0, donde se obtuvo resultados favorables por medio de cálculos estadísticos confiables como alfa de Cronbach, Shapiro-Wilk y Rho Spearman que determinó, que ocurre una correlación factible entre las variables, por ende el uso de herramientas digitales como recursos didácticos en la plataforma Moodle Institucional ayudan al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes mejorando el rendimiento académico de estos. En conclusión, la no utilización de las herramientas digitales como recursos didácticos en la plataforma Moodle Institucional por diferentes factores afectan el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 28p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Quingla, J. y Cevallos, W. (2022). Plataforma Moodle y su repercusión en el rendimiento académico en estudiantes en la asignatura de matemáticas”. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/722 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Plataforma | es_ES |
dc.subject | Recursos didácticos | es_ES |
dc.subject.other | Educación | es_ES |
dc.title | Plataforma Moodle y su repercusión en el rendimiento académico en estudiantes en la asignatura de matemáticas”. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-EDU2-2022-020.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: