Proceso y procedimientos de inteligencia comercial para el observatorio de Comercio Exterior e Inversiones
dc.contributor.author | Yépez, Evelin D. | |
dc.contributor.author | Barreno, Karla S. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T21:20:26Z | |
dc.date.available | 2020-01-03T21:20:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The present assigment is in focus on an investigation about the trading inteligence, for the generation of a handbook to satisfy the requirements of the clients that request the services of the External Trade Observatory and the foreign outlay, Universidad Otavalo and it will serve as a guide on this area. In the chapter I, it is explained the status of the investigation art, about the observatory and it reason to be, also about the trading inteligence, the components, the tools and the elements taking as a base previous studies in this area, both making reference to the basic conceptualizations of the diferent thinkers about the topic contributing the creation of the theoric base. In the chapter II, it will describes the used methodology in the present study, pointing out the techniques and feasible tools to the obtaining of information of the diferent sources, also it will spicified the population and the applied instrument to the sample with a test previous of the validity and confibiality of the taken information. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo está enfocado en una investigación sobre la inteligencia comercial para la generación de un manual de esta manera satisfacer las necesidades de los clientes que solicitan los servicios del Observatorio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Universidad Otavalo y que servirá de guía en esta área. En el capítulo I, se explica el estado del arte de la investigación sobre observatorio y su razón de ser, también acerca de inteligencia comercial; los componentes, las herramientas y elementos tomando como base anteriores estudios en esta área, a la vez haciendo mención a las conceptualizaciones básicas de los diferentes pensadores acerca de la temática contribuyendo a la creación de la base teorice. En el capítulo II, describe la metodología utilizada en el presente estudio, puntualizando las técnicas y herramientas factibles para la obtención de información de las diferentes fuentes, también se especifica la población y el instrumento aplicado la muestra con un análisis previo de la validez y confiabilidad de la información adquirida. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 172p | es_ES |
dc.identifier.citation | Yépez, Evelin D., Barreno, Karla. (2019). Proceso y procedimientos de inteligencia comercial para el observatorio de Comercio Exterior e Inversiones. Otavalo. UO. Comercio Exterior. 172p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/188 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo: Universidad de Otavalo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inteligencia | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject.other | Comercio exterior | es_ES |
dc.title | Proceso y procedimientos de inteligencia comercial para el observatorio de Comercio Exterior e Inversiones | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-COM-2019-10.pdf
- Tamaño:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: