Modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de la competitividad de la empresa textil Lolystore
dc.contributor.author | Jácome, Sammy T. | |
dc.contributor.author | Hernández, Marjorye E. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T00:44:08Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T00:44:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The present study called administrative management model for the improvement of the competitiveness of the textile company Lolystore, which had as its general objective To propose a model of administrative management for the improvement of the competitiveness of the company Lolystore located in the canton Otavalo during the year 2019. It allowed research on administration, management, logistics, competitiveness among others. on the other hand, the implemented methodology was of a quantitative nature, being a field investigation, with projective methodology, as a technique to obtain data, a survey was applied that was applied to the operators of the company and three interviews which were applied to the owner Mrs. Dolores Maigua who serves as administrative manager and logistics operations, and the sales staff of the company, they threw the need to implement an administrative management model that would improve the competitiveness of the company in the market textile, in the same way the evaluation of the internal and external factors was carried out by means of the realization of a foda analysis, which determined the factors of great relevance for the realization of the management model, likewise it was proceeded to create the mission, vision, values, policies, objectives, functional organizational structure as well as the competitiveness strategy that allows the improvement of the same in the company. On the other hand, the impact that the project generated in different areas, such as commercial, administrative, technological, educational and social, was measured, in order to then determine the overall impact of the project, showing a positive means that the feasibility of the project within The company finally the owner and employees of the company declared as very appropriate the administrative management model, wishing to implement it as soon as possible in order to obtain the goals and achieve competitiveness within the textile market. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio denominado modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de la competitividad de la empresa textil Lolystore, el cual tuvo como objetivo general proponer un modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de la competitividad de la empresa Lolystore ubicada en el cantón Otavalo durante el año 2019. El mismo permitió la investigación sobre la administración, gerencia, logística, competitividad entre otros. Por otra parte, la metodología implementada fue de carácter cualitativo, siendo una investigación de campo, con metodología proyectiva, como técnica para la obtención de datos se utilizaron una encuesta que se aplicó a los operarios de la empresa y tres entrevistas las cuales se aplicaron a la propietaria la Sra, Dolores Maigua quien cumple funciones de gerente administrativo y de operaciones logísticas, y al personal de ventas de la empresa, los mismos arrojaron a necesidad de implementar un modelo de gestión administrativo que permitiera mejorar la competitividad de la empresa en el mercado textil, de igual manera se hizo la evaluación de los factores internos y externos mediante la realización de un análisis foda, el cual determino los factores de gran relevancia para la realización del modelo de gestión, así mismo se procedió a crear la misión, visión, valores, políticas, objetivos, estructura organizativa funcional al igual que la estrategia de competitividad que permita el fortalecimiento de la misma en la empresa. Por otra parte, se midió el impacto que genero el proyecto en diferentes áreas, como los son comercial, administrativo, tecnológico, educativo y social, para luego determinar el impacto global del mismo arrojando un medio positivo que indica que la factibilidad del mismo dentro de la empresa por último la propietaria y los empleados de la empresa declararon como muy adecuado el modelo de gestión administrativo, deseando implementar el mismo a la brevedad posible para de esta manera obtener las metas planteadas y lograr la competitividad dentro del mercado textil. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 123p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Jácome, Sammy T., Henández, Marjorye E. (2019). Modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de la competitividad de la empresa textil Lolystore. Otavalo. UO. Administración de Empresas. 123p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/244 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo: Universidad de Otavalo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject.other | Modelo de gestión | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de la competitividad de la empresa textil Lolystore | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-ADM-2019-15.pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: