Diseño de un plan de marketing para la empresa de productos lácteos “SIMPORLAC” de la ciudad de Otavalo, con el fin de lograr la mejor estrategia comercial y canales de distribución.
dc.contributor.advisor | Arcos, Claudio, tutor | |
dc.contributor.author | Cevallos, Evelyn G. | |
dc.contributor.author | Monge, María J. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T19:47:37Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T19:47:37Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | The research on the topic "DESIGN OF A MARKETING PLAN FOR THE DAIRY PRODUCTS COMPANY "SIMPORLAC" OF THE CITY OF OTAVALO, IN ORDER TO ACHIEVE THE BEST COMMERCIAL STRATEGY AND DISTRIBUTION CHANNELS" was developed in the city of Otavalo being the general objective to design a marketing plan to improve the commercial strategy and distribution channels of the company "SIMPORLAC" since the marketing plan allows to implement actions that lead to the desired result. This work consists of four chapters in which different topics were studied according to the importance of the research. Chapter one contains an introduction where the theoretical bases that will allow identifying and establishing the marketing and market repositioning strategies to be implemented are detailed. Chapter two will analyze the situational state of the company where the diagnostic matrix and the SWOT matrix will be elaborated. Chapter three will elaborate a market research study in the city of Otavalo, through a survey in order to contribute to the development of strategies for the implementation and success of the Marketing Plan. Chapter four consists of the development and design of a marketing plan to establish a better product commercialization strategy. The respective conclusions and recommendations to the company were determined, which will allow it to improve its performance and customer recognition. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación sobre el tema “DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS “SIMPORLAC” DE LA CIUDAD DE OTAVALO, CON EL FIN DE LOGRAR LA MEJOR ESTRATEGIA COMERCIAL Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN” se desarrolló en la ciudad de Otavalo siendo el objetivo general diseñar un plan de Marketing para mejorar la estrategia comercial y canales de distribución la empresa "SIMPORLAC" ya que el plan de marketing permite implementar acciones que conduzcan al resultado deseado. El presente trabajo consta de cuatro capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según la importancia de la investigación. Capitulo uno contiene una introducción donde se detalla las bases teóricas que permitirán identificar y establecer las estrategias de marketing a ser implementadas y reposicionamiento del mercado. Capítulo dos se analizó el estado situacional de la empresa donde se elabora la matriz diagnóstica al igual que la matriz FODA. Capítulo tres se elaboró un estudio de investigación de mercado en la ciudad de Otavalo, a través de una encuesta para de esta manera contribuir al desarrollo de estrategias encaminadas a la implementación y éxito del plan de marketing. Capítulo cuatro consiste en el desarrollo y diseño del plan de marketing para establecer una mejor estrategia de comercialización. Se determinó las respectivas conclusiones y recomendaciones a la empresa, las mismas que le permitirán mejorar su desempeño y el reconocimiento de los clientes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 111p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Cevallos, E. y Monge, M. (2022). Diseño de un plan de marketing para la empresa de productos lácteos “SIMPORLAC” de la ciudad de Otavalo, con el fin de lograr la mejor estrategia comercial y canales de distribución. Maestría en Administración de Empresas. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/651 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject.other | Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de marketing para la empresa de productos lácteos “SIMPORLAC” de la ciudad de Otavalo, con el fin de lograr la mejor estrategia comercial y canales de distribución. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-ADM-2022-010.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: