Aplicación del modelo TPACK en la educación secundaria. Revisión sistemática de literatura.
dc.contributor.advisor | Cela, Karina L. tutora | |
dc.contributor.author | Mora, Luis S. | |
dc.contributor.author | Maldonado, Sixto A. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T16:20:18Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T16:20:18Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description | The objective of this study is to analyze the application of the TPACK model and its characteristics in secondary education, understanding the effective integration of its elements through a systematic literature review. To do this, four research questions were posed and the methodology proposed by Kitchenham and Charters (2007) was used. The 21 selected studies provide significant contributions on the TPACK model that integrates three areas of knowledge which are technology, pedagogy and content. From these, seven specific knowledges are formed, understanding them as fundamental elements in the teaching and learning process. With this study we were able to have a broader view of the benefits of TPACK. The academic areas in which it is integrated. The technological tools with which it is applied. And the analysis of the dimensions of knowledge of this model. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es analizar la aplicación del modelo TPACK y sus características en la educación secundaria, comprendiendo la efectiva integración de sus elementos mediante una revisión sistemática de literatura. Para ello, se plantearon cuatro preguntas de investigación y se utilizó la metodología de propuesta por Kitchenham y Charters (2007). Los 21 estudios seleccionados arrojan aportes significativos sobre el modelo TPACK que integra tres áreas de conocimientos que son la tecnología, la pedagogía y el contenido. A partir de estos se forman siete conocimientos específicos entendiéndolos como elementos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con este estudio se logró tener una visión más amplia sobre los beneficios de TPACK. Las áreas académicas en que se integra. Las herramientas tecnológicas con las que se aplica. Y el análisis de las dimensiones del conocimiento de este modelo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 30p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Mora, L. y Maldonado, S. (2022). Aplicación del modelo tpack en la educación secundaria. Revisión sistemática de literatura. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/614 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Institución educativa | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Educación | es_ES |
dc.title | Aplicación del modelo TPACK en la educación secundaria. Revisión sistemática de literatura. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-EDU-2022-025.pdf
- Tamaño:
- 608.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: