Análisis del aprendizaje de matemáticas, incorporando realidad aumentada en estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa del Milenio Yachay.
dc.contributor.advisor | González, Jesús F. tutor | |
dc.contributor.author | Orden, Edgar M. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T14:44:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T14:44:29Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description | The constant evolution of Information and Communication Technologies has driven the development of new models of teaching and learning. Accordingly, augmented reality emerges, which according to research, generates a positive impact on education. The combination of augmented reality technology with the educational field allows the launching of a variety of automated applications that improve the effectiveness of the teaching-learning process, resulting in a more joyful experience for the student as it links physical and virtual worlds in the same interactive environment. This work consisted of analyzing the incorporation of augmented reality in students of grade 10. First, bibliographic research was conducted to analyze the current situation of the studied population. Then, the field research was separated into four phases: data collection, processing, presentation, and analysis of information. The results showed that the students under augmented reality improved their knowledge and attitude compared to those under the traditional educational model. This research demonstrated that augmented reality highly contributes to the improvement of traditional education. Augmented reality completely transformed the student's learning experience by immersing the student in an environment with great visual experiences in realtime. Furthermore, it awaked the student's interest, making them more efficient, all this without hardware investment. | es_ES |
dc.description.abstract | La evolución constante de las Tecnologías de la Información y Comunicación impulsó el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que se basan en combinar la realidad y la tecnología con las necesidades educativas del estudiante del siglo XXI. La conjugación de la tecnología de realidad aumentada con el ámbito educativo permite poner en marcha una variedad de aplicaciones automatizadas que mejoran la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje resultando más atractivo para el estudiante ya que enlaza mundos físicos y virtuales en un mismo ambiente de carácter interactivo. Este trabajo consistió en analizar la incorporación de la realidad aumentada en estudiantes de décimo año de educación general básica, para lo cual, en primer lugar, se llevó a cabo una investigación bibliográfica que permitió conocer la situación actual de la población estudiada, seguidamente se realizó la investigación de campo que se fundamentó en cuatro fases: recolección de datos, procesamiento, presentación y análisis de la información. Los resultados arrojaron que los estudiantes a los que se les aplicó la realidad aumentada mostraron mejores resultados de conocimiento y actitud frente a aquellos que trabajaron bajo el modelo educativo tradicional. De esta manera se pudo demostrar que la realidad aumentada aporta notablemente a la mejora del modelo educativo tradicional puesto que transforma por completo la experiencia de aprendizaje del estudiante, sumergiéndolo en un ambiente inmersivo con grandiosas experiencias gráficas visuales en tiempo real, despertando su interés lo cual incide en que sean más eficientes, todo esto sin la necesidad de realizar algún tipo de inversión de hardware. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 60p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Orden, E. (2021). Análisis del aprendizaje de matemáticas, incorporando realidad aumentada en estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa del Milenio Yachay. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/639 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject.other | Educación | es_ES |
dc.title | Análisis del aprendizaje de matemáticas, incorporando realidad aumentada en estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa del Milenio Yachay. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-EDU-2022-050.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: