"Plataforma Microsoft Teams como herramienta para fortalecer la práctica docente en la Unidad Educativa Cayambe"
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Victor M. | |
dc.contributor.author | Lucero, Edison S. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T21:35:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T21:35:03Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la influencia del uso de la Plataforma Microsoft TEAMS en la práctica docente la UNIDAD EDUCATIVA "CAYAMBE" enfocado en el contexto de COVD-19. La problemática a investigar es el bajo nivel de práctica docente en el uso de aulas virtuales. En este sentido se utiliza un diseño no experimental de tipo correlacional para establecer la relación que existe entre las variables de estudio; para la recolección de datos se utilizó la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario basado en la escala de valoración de Likert al igual que el uso de Microsoft Excel para los cálculos cuantitativos de los datos recolectados. Los resultados obtenidos mediante el software SPSS nos arroja un coeficientes de confiabilidad de 0,915 lo que indica alta confiabilidad del procesamiento de datos; las pruebas de normalidad y la prueba estadística adecuada concluyeron que los resultados tienen una significancia menor a 0,05; este resultado ha sido obtenido mediante las pruebas de coeficiente de Spearman y de tabla cruzada por medio de la prueba de chi-cuadrado dando una significancia de 0,000 con lo que se tiene un efectividad de 99,99% con lo cual rechazamos la hipótesis nula y se acoge la hipótesis alterna que indica la relación directa que existe entre las variables “Plataforma Microsoft Teams” y “Práctica docente” concluyendo que esta plataforma no forma parte del problema más bien el uso que el docente pueda darle a la misma con lo cual puede lograr fortalecer su práctica diaria. | |
dc.description.abstract | The present research work has as general objective to determine the influence of the use of the Microsoft TEAMS Platform in the teaching practice of the EDUCATIONAL UNIT "CAYAMBE" focused on the context of COVD-19. The problem to be investigated is the low level of teaching practice in the use of virtual classrooms. In this sense, a non- experimental correlational design is used to establish the relationship that exists between the study variables; For data collection, the survey whose instrument is the questionnaire based on the Likert rating scale was used, as well as the use of Microsoft Excel for the quantitative calculations of the collected data. The results obtained through the SPSS software give us a reliability coefficient of 0.915, which indicates high reliability of data processing; the normality tests and the adequate statistical test concluded that the results have a significance lower than 0.05; This result has been obtained by means of the Spearman coefficient tests and the cross-table by means of the chi-square test, giving a significance of 0.000 with which there is an effectiveness of 99.99% with which we reject the null hypothesis and the alternative hypothesis is accepted that indicates the direct relationship that exists between the variables “Microsoft Teams Platform” and “Teaching practice”, concluding that this platform is not part of the problem, rather the use that the teacher can give to it with which it can achieve strengthen your daily practice. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 36 Páginas | |
dc.identifier.citation | Lucero, E. S. (2021). "Plataforma Microsoft Teams como herramienta para fortalecer la práctica docente en la Unidad Educativa Cayambe" Maestría en Educación. Universidad de Otavalo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1382 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Plataforma Microsoft Teams | |
dc.subject | Práctica Pedagógica | |
dc.subject | Docencia | |
dc.subject | Comunidades de Aprendizaje | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | "Plataforma Microsoft Teams como herramienta para fortalecer la práctica docente en la Unidad Educativa Cayambe" | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
thesis.degree.name | Magister en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LUCERO LUCERO EDISON SANTIAGO.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: