Kahoot como herramienta dinámica para el Aprendizaje interactivo de estudios sociales en 8° Egb, de la unidad educativa Ascázubi
dc.contributor.advisor | Caicedo, Juliana E. | |
dc.contributor.author | Quilumba, Marlyn N. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T00:30:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T00:30:58Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | Este estudio evaluó el impacto de Kahoot como herramienta dinámica para el aprendizaje interactivo de Estudios Sociales en 8° EGB de la Unidad Educativa Ascázubi, abordando la necesidad de integrar tecnología en el aula para mejorar la motivación y el rendimiento académico, utilizando la metodología cuasi-experimental que permitió comparar un grupo de control con clases tradicionales y un grupo experimental utilizando Kahoot. Se aplicaron encuestas pre y post-test, entrevistas a docentes y se analizaron los resultados académicos. Los hallazgos revelaron una mejora significativa en el rendimiento del grupo que usó Kahoot (promedio 8.53) frente al grupo de control (6.77). La percepción de los estudiantes fue altamente positiva, con un 66% considerando a Kahoot muy efectiva para el aprendizaje. El 74% la encontró fácil de usar y el 91% expresó interés en utilizarla en otras asignaturas. Las conclusiones indican que Kahoot es una herramienta efectiva para mejorar el rendimiento académico y aumentar la motivación en Estudios Sociales. Su facilidad de uso y versatilidad la hacen adecuada para diversos contextos educativos, destacándose como herramienta de repaso y evaluación formativa. Además, demuestra el potencial de Kahoot para transformar positivamente la experiencia de aprendizaje, haciéndola más interactiva y atractiva. | |
dc.description.abstract | ABSTRACT This study evaluated the impact of Kahoot as a dynamic tool for interactive learning in Social Studies for 8th-grade students at Ascázubi Educational Unit, addressing the need to integrate technology in the classroom to enhance motivation and academic performance. The quasi-experimental methodology compared a control group with traditional classes and an experimental group using Kahoot. Pre- and post-test surveys, teacher interviews, and academic results were analyzed. The findings revealed a significant improvement in the performance of the group that used Kahoot (average 8.53) compared to the control group (6.77). Student perception was highly positive, with 66% considering Kahoot very effective for learning. 74% found it easy to use, and 91% expressed interest in using it in other subjects. The conclusions indicate that Kahoot is an effective tool for improving academic performance and increasing motivation in Social Studies. Its ease of use and versatility make it suitable for various educational contexts. Its utility as a review and formative assessment tool was highlighted. The study demonstrates the potential of Kahoot to positively transform the learning experience, making it more interactive and engaging. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
dc.description.tableofcontents | DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... 2 CERTIFICACIÓN DEL TUTOR............................................................................... 3 ÍNDICE ........................................................................................................................ 6 Título ............................................................................................................................ 8 1. Resumen ................................................................................................................. 9 2. Abstract ................................................................................................................ 10 3. Introducción......................................................................................................... 11 4. Metodología ......................................................................................................... 14 5. Presentación y discusión de resultados ............................................................... 16 6. Conclusiones ........................................................................................................ 34 7. Referencias Bibliográficas ................................................................................... 35 8. Anexos .................................................................................................................. 39 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 43 páginas | |
dc.identifier.citation | Quilumba, M. N. (2024). Kahoot como herramienta dinámica para el Aprendizaje interactivo de estudios sociales en 8° Egb, de la unidad educativa Ascázubi. Licenciatura en Educación Básica. Universidad de Otavalo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1332 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Estrategias educativas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Kahoot como herramienta dinámica para el Aprendizaje interactivo de estudios sociales en 8° Egb, de la unidad educativa Ascázubi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Licenciatura en Educación Básica | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
thesis.degree.name | Licenciado/a en Educación Básica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UO-PG-EDU-BAS-003-QUILUMBA CAMINO MARLYN NICOL.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: