Tecnologías educativas orientadas al aprendizaje de las ciencias naturales en octavo año de básica superior.
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Victor M. tutor | |
dc.contributor.author | Caraguay, Ana del R. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T18:36:59Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T18:36:59Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description | The purpose of the research work was to determine the incidence of technological tools in the teaching-learning of the subject of Natural Sciences, in the eighth year students of EGB, parallel "B", of the Napo Educational Unit, of the city of Nueva Loja, province of Sucumbíos. In the study problem established as a question, the uncertainty arose: How will the application of technological tools affect the teaching-learning process of the Natural Sciences area in the students? The methodology that was used for the elaboration of the scientific article was the quantitative approach and for this, a collection of data obtained from a survey was carried out, the same ones that were subjected to a hypothesis verification through a statistical analysis, forecasting and monitoring the scenarios that were studied externally. Regarding the information obtained from the surveys, the students stated that they had had access to the online digital tools and that therefore they were able to access the Internet; considering that technology should be considered as a route so that teachers can easily reach students, to achieve a greater interest in participation during the class taught, increasing interest in their tasks, thus it was concluded that technology it should be considered as a way and not as an end, therefore, technology cannot found relevant pedagogical processes by itself, but rather, on the contrary, it also needs a competent human team and especially with appropriate infrastructure. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tubo como finalidad la determinación de la incidencia de las herramientas tecnológicas en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes de octavo año de EGB, paralelo “B”, de la Unidad Educativa Napo, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. En el problema de estudio establecido a manera de pregunta surgió la incertidumbre de ¿Cómo incidirá la aplicación de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales en los estudiantes?. La metodología que se utilizó para la elaboración del artículo científico fue el enfoque cuantitativo y para ello se realizó una recolección de datos obtenidos de una encuesta, los mismos que fueron sometidos a una comprobación de hipótesis mediante un análisis estadístico, pronosticando y vigilando los escenarios que se estudiaron de modo externo. Con respecto a la información que se obtuvo de las encuestas, los estudiantes manifestaron que habían contado con las herramientas digitales en línea y que por lo tanto pudieron acceder a internet; considerando que a la tecnología se la debía estimar como una ruta para que los docentes puedan llegar con facilidad hacia los estudiantes, para lograr un mayor interés en la participación durante la clase impartida aumentando interés en su tareas, de este modo se concluyó que la tecnología debía ser considerada como una vía y no como un fin, por lo tanto, la tecnología no puede fundar procesos pedagógicos relevantes por sí sola, sino que por el contrario necesita también de un equipo humano competente y especialmente con infraestructura apropiada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 40 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Caraguay, A. (2022). Tecnologías educativas orientadas al aprendizaje de las ciencias naturales en octavo año de básica superior. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/887 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Dinámica | es_ES |
dc.subject.other | Educación | es_ES |
dc.title | Tecnologías educativas orientadas al aprendizaje de las ciencias naturales en octavo año de básica superior. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-EDU3-2022-009.pdf
- Tamaño:
- 855 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: