Herramientas digitales como proceso inclusivo para prevenir la deserción estudiantil en la universidad técnica Luis Vargas torres de Esmeraldas
dc.contributor.advisor | López, Luis H. | |
dc.contributor.author | Quintero, José J. | |
dc.contributor.author | Quiñonez, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T01:36:44Z | |
dc.date.available | 2024-11-09T01:36:44Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | El estudio dirige su atención en el índice de deserción estudiantil de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, debido a la escasa utilización de herramientas digitales que promuevan la inclusión. Se empleó una metodología cuantitativa descriptiva y se trabajó con una muestra de 352 estudiantes. Los resultados obtenidos indican que las herramientas digitales tienen un impacto significativo en el ámbito académico de la universidad. Estas herramientas proporcionan oportunidades de aprendizaje interactivo, acceso a recursos educativos y conexión con la comunidad educativa. A partir de los resultados obtenidos, se propone el uso de la herramienta digital Atomisystems para abordar el problema de la deserción escolar y fomentar la inclusión, ofrece funcionalidades que posibilitan la personalización del aprendizaje y la adaptación del currículo a las necesidades particulares de los estudiantes. Concluyendo, la integración de esta herramienta Atomisystems, en combinación con una formación docente adecuada, esta herramienta tiene el potencial de optimizar la personalización y adaptación del currículo, lo que ayudará a mejorar la calidad y eficacia de la educación universitaria. Asimismo, se reducirá la deserción y se fomentará un ambiente educativo inclusivo y exitoso. | |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The study focuses on the student dropout rate at the Technical University Luis Vargas Torres in Esmeraldas, due to the scarce use of digital tools that promote inclusion. A descriptive quantitative methodology was employed, working with a sample of 372 students. The findings indicate that digital tools have a significant effect on the academic environment of the university institution. Through these tools, interactive learning, access to educational resources, and connection with the educational community are promoted. Based on the results obtained, the implementation of the digital tool Atomisystems is suggested to address the issue of student dropout and foster inclusion. This tool offers features that allow for personalized learning and curriculum adaptation to the specific needs of the students. In conclusion, the integration of this Atomisystems tool, along with appropriate teacher training, has the potential to optimize curriculum customization and adaptation, which will contribute to enhancing the quality and effectiveness of university education. Furthermore, it will reduce dropout rates and promote an inclusive and successful educational environment. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
dc.description.tableofcontents | No incluye índice | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 43 páginas | |
dc.identifier.citation | Quintero, J. J., Quiñonez, L. H. (2023). Herramientas digitales como proceso inclusivo para prevenir la deserción estudiantil en la universidad técnica Luis Vargas torres de Esmeraldas. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1222 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Deserción escolar | |
dc.subject | TIC | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Herramientas digitales como proceso inclusivo para prevenir la deserción estudiantil en la universidad técnica Luis Vargas torres de Esmeraldas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
thesis.degree.name | Magister en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- QUINTERO PINARGOTE JOSÉ JOAQUÍN y QUIÑÓNEZ QUIÑÓNEZ LUIS HENRY.pdf
- Tamaño:
- 901.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: