Análisis del aula invertida en los estudiantes de octavo nivel en la escuela de educación general básica " Isla Santa Cruz" en el periodo 2020-2021.
dc.contributor.advisor | González, Jesús F. tutor | |
dc.contributor.author | Cabascango, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T13:55:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T13:55:15Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.description | The current Society requires improving the methodological options of teaching, which is why the need has been seen to implement the inverted classroom method (A.I.) that transforms the traditional methodological order by moving the presentation of content out of the classroom and the time in the classroom to dedicate specifically to “practical tasks”. To contrast, the analysis of the A.I. through the application of didactic strategies that incorporate digital technology to evaluate the knowledge obtained. The objective of this A.I. method is to improve the teaching-learning process in the students, optimizing the academic achievement of the students. This thesis presents the results of an educational innovation experience based on the A.I. methodology, in the subject of natural sciences with eighth-level students at the "Isla Santa Cruz" Basic General Education School in the period 2020-2021. .The application of surveys was carried out as a method of data collection and analysis. This research was based on a mixed approach, since it allowed the use of various sources of information, the didactic unit was designed and implemented, the opinions of the students were collected and, together with the observation of the teacher in the classroom, they show a positive opinion about the application. of this methodology. During its implementation, a higher degree of motivation and responsibility with their schoolwork was evidenced in the students, thus becoming the ones responsible for their training and not the teacher, evidencing this in each session of the development of this research work. | es_ES |
dc.description.abstract | La Sociedad actual requiere mejorar las opciones metodológicas de enseñanza, razón por la cual se ha visto la necesidad de implementar el método aula invertida (A.I.) que transforma el orden metodológico tradicional trasladando fuera del aula la exposición de contenidos y el tiempo en el aula dedicar específicamente a “tareas prácticas”. Para contrastar, se realiza el análisis del A.I. mediante la aplicación de estrategias didácticas que incorporan la tecnología digital para evaluar el conocimiento obtenido. El objetivo de este método de A.I., es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos, optimizando el aprovechamiento académico de los estudiantes. En esta tesis se presenta los resultados de una experiencia de innovación educativa basada en la metodología del A.I., en la materia de ciencias naturales con los alumnos de octavo nivel en la Escuela de Educación General Básica “Isla Santa Cruz” en el periodo 2020-2021.Se realizó la aplicación de encuestas como un método de recolección y análisis de datos. Esta investigación se basó en un enfoque mixto, ya que permitió utilizar diversas fuentes de información, se diseñó e implementó la unidad didáctica, se recogió las opiniones del alumnado y junto con la observación del docente en el aula muestran una opinión positiva acerca de la aplicación de esta metodología. Durante su implementación se evidenció en los estudiantes mayor grado de motivación y responsabilidad con sus tareas escolares, pasando así a ser ellos los responsables de su formación y no el docente, evidenciándose ésto en cada sesión del desarrollo del presente trabajo investigación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 39p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Cabascango, L. (2022). Análisis del aula invertida en los estudiantes de octavo nivel en la escuela de educación general básica " Isla Santa Cruz" en el periodo 2020-2021. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/628 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Análisis comparativo | es_ES |
dc.subject | Enseñanza-Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Aula invertida | es_ES |
dc.subject.other | Educación | es_ES |
dc.title | Análisis del aula invertida en los estudiantes de octavo nivel en la escuela de educación general básica " Isla Santa Cruz" en el periodo 2020-2021. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-EDU-2022-039.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: