Ciclo de aprendizaje de KOLB y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de bachillerato, Unidad Educativa Otavalo
dc.contributor.advisor | González, Jesús F. tutor | |
dc.contributor.author | Ruiz, Edwin J. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T20:17:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T20:17:33Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.description | The purpose of this research was to determine the impact of Kolb's learning cycle (ERCA) regarding the development of higher cognitive skills of critical thinking among high school students of the Otavalo Educational Unit, in the year 2021. Critical thinking skills are considered a fundamental aim in the educational field, in order to teach critical thinking. In this context, Ecuador obtained a minimum score in the competencies of mathematics, reading and science, as a participant in the Program for International Student Assessment for Development (PISA-D), which took place in 2018. This research was developed using a mixed, exploratory, non-experimental, field-based approach. The applied instruments were a survey addressed to 44 teachers that allowed to identify the high implementation of Kolb's learning cycle-based learning (ERCA) sessions. In addition to that, the level of critical thinking development was determined through a sample of 267 students representing high school students. The diagnosed students mark of critical thinking development has been classified between a medium and a low level. It is important to strengthen the educational process with active methodologies such as project-based learning or inclusive classroom etc. However, the low level of critical thinking skills development among students may have been affected by the adaptation of teaching and learning sessions from face-to-face to the virtual session due to the pandemic caused by covid-19. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo por objetivo conocer la incidencia del ciclo de aprendizaje de Kolb (ERCA), en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores de pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato, de la Unidad Educativa Otavalo, año 2021. Las habilidades de pensamiento crítico son consideradas una meta fundamental en la educación. En ese contexto, el Ecuador obtuvo una puntuación mínima en las competencias de matemática lectura y ciencia, como participante del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes para el Desarrollo (PISA-D), realizado en el año 2018. Esta investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto, de nivel exploratorio, de campo de carácter no experimental. Los instrumentos que se utilizaron fueron una encuesta dirigida a 44 docentes que permitió identificar la alta ejecución de las sesiones de aprendizaje basado en el ciclo de aprendizaje de Kolb (ERCA). Además, se determinó el nivel de desarrollo de pensamiento crítico a una muestra de 267 estudiantes representantes del bachillerato. La marca de los estudiantes diagnosticó un nivel de desarrollo del pensamiento crítico entre nivel medio y bajo. Es importante fortalecer el proceso educativo con metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos o el aula invertida etc. Sin embargo, el bajo nivel de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes puede haber sido afectada por la adaptación de las sesiones de enseñanza aprendizaje de la modalidad de educación presencial a la virtual en el contexto de la pandemia ocasionada por el covid-19. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | es_ES |
dc.format.extent | 36p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Ruiz, E. (2022). Ciclo de aprendizaje de KOLB y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de bachillerato, Unidad Educativa Otavalo. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/620 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Otavalo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto de Posgrados; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Desarrollo del pensamiento | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject.other | Educación | es_ES |
dc.title | Ciclo de aprendizaje de KOLB y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de bachillerato, Unidad Educativa Otavalo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PP-EDU-2022-031.pdf
- Tamaño:
- 753.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto a texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: