Estrategias para la innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en octavo año
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Milagros C. | |
dc.contributor.author | Ruiz, Rosa L. | |
dc.contributor.author | Espinosa, Asucena. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T23:26:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T23:26:29Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | El aprendizaje de la matemática en octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Municipal “Otavalo Valle del Amanecer” enfrenta diversas problemáticas entre los estudiantes: falta de comprensión de conceptos fundamentales, moderada motivación y percepción abstracta e irrelevante sobre la utilidad de la asignatura para su vida cotidiana. Por esta razón, el objetivo de este estudio es promover la aplicación de estrategias metodológicas para la innovación didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en el octavo año de educación básica de la Institución mencionada, en el año lectivo 2023-2024. Para ello, se aplicó una investigación no experimental, con enfoque mixto, nivel descriptivo, tipo documental y de campo, con una muestra censal de 69 estudiantes y 10 docentes. Para la revisión sistemática de artículos científicos, se empleó una ficha de recolección de datos con metodología PRISMA. Para el diagnóstico, se aplicó encuesta, a través de cuestionarios, previa validación de juicio de expertos. El cálculo del Alfa de Cronbach fue 0.92 en estudiantes y 0.94 en docentes, reflejando un alto nivel de confiabilidad interna. Al contrastar los resultados se evidenció que la realidad identificada en la Institución es parecida a la de otros estudios a nivel nacional y se reflejan aspectos contradictorios entre la percepción de docentes y estudiantes en porcentajes sobre estrategias relacionadas con tecnología educativa, gamificación, trabajo en grupo y cooperativo, enseñanza activa y aprendizaje basado en problemas. Se concluye, la necesidad de una propuesta de guía didáctica para el docente con estrategias metodológicas para la innovación. | |
dc.description.abstract | Abstract: The learning of mathematics in the eighth year of basic education at the Municipal Educational Unit "Otavalo Valley of the Dawn" faces various problems among students: lack of understanding of fundamental concepts, moderate motivation, and abstract and irrelevant perception about the usefulness of the subject for their daily lives. For this reason, the objective of this study is to promote the application of methodological strategies for didactic innovation in the teaching-learning process of mathematics in the eighth year of basic education at the mentioned institution, in the academic year 2023-2024. To this end, a non-experimental research was applied, with a mixed approach, descriptive level, documentary and field type, with a census sample of 69 students and 10 teachers. For the systematic review of scientific articles, a data collection form with PRISMA methodology was used. For the diagnosis, a survey was applied through questionnaires, following expert judgment validation. The calculation of Cronbach's Alpha was 0.92 in students and 0.94 in teachers, reflecting a high level of internal reliability. When contrasting the results, it was evidenced that the reality identified in the institution is similar to that of other studies at the national level, and contradictory aspects are reflected between the perception of teachers and students in percentages regarding strategies related to educational technology, gamification, group and cooperative work, active teaching, and problem-based learning. It is concluded, the need for a didactic guide proposal for the teacher with methodological strategies for innovation. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Otavalo | |
dc.description.tableofcontents | No incluye índice | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 52 páginas | |
dc.identifier.citation | Ruiz, R. L., Espinoza, A. (2024). Estrategias para la innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en octavo año. Maestría en Educación. Universidad de Otavalo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uotavalo.edu.ec/handle/52000/1235 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Otavalo | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Estrategias educativas | |
dc.subject | Metodología | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Innovación educacional | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Estrategias para la innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en octavo año | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Otavalo | |
thesis.degree.name | Magister en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RUIZ ERAZO ROSA LIDA y ESPINOZA LÓPEZ ASUCENA.pdf
- Tamaño:
- 8.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: